其他評(píng)價(jià)
云南杉杉新材料有限公司鋰離子電池負(fù)極材料一體化數(shù)字化轉(zhuǎn)型改造項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析
發(fā)布時(shí)間:2025-11-28
安全評(píng)價(jià)單位名稱(chēng) | 云南杉杉新材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 云南杉杉新材料有限公司鋰離子電池負(fù)極材料一體化數(shù)字化轉(zhuǎn)型改造項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南杉杉新材料有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目位于昆明市安寧工業(yè)園區(qū)草鋪片區(qū),一期年產(chǎn)16.2萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料于2024年4月完成項(xiàng)目主體設(shè)施設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)完成,于2024年7月逐步開(kāi)展試車(chē),于2024年11月完成了安全設(shè)施竣工驗(yàn)收;余下的產(chǎn)能及公輔設(shè)施暫未開(kāi)始建設(shè)。云南杉杉新材料有限公司為改變傳統(tǒng)制造生產(chǎn)模式,進(jìn)行數(shù)字化車(chē)間的建設(shè)可以提高生產(chǎn)效率、設(shè)備使用效率、產(chǎn)品良率,提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,因此對(duì)年產(chǎn)16.2萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目于2025年3月21日取得安寧市發(fā)展和改革局(安寧市糧食局)核發(fā)的投資項(xiàng)目備案證,項(xiàng)目代碼:503-530181-04-02-301470。為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(hào),國(guó)家安全監(jiān)管總局令第77號(hào)修正)第七條“下列建設(shè)項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定,進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià):(一)非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目。(二)生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品(包括使用長(zhǎng)輸管道輸送危險(xiǎn)化學(xué)品,下同)的建設(shè)項(xiàng)目。(三)生產(chǎn)、儲(chǔ)存煙花爆竹的建設(shè)項(xiàng)目。(四)金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目。(五)使用危險(xiǎn)化學(xué)品從事生產(chǎn)并且使用量達(dá)到規(guī)定數(shù)量的化工建設(shè)項(xiàng)目(屬于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)的除外,以下簡(jiǎn)稱(chēng)化工建設(shè)項(xiàng)目)。(六)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他建設(shè)項(xiàng)目?!币约暗诰艞l“本辦法第七條規(guī)定以外的其他建設(shè)項(xiàng)目,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進(jìn)行綜合分析,形成書(shū)面報(bào)告?zhèn)洳椤!钡囊?guī)定,云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目屬于第九條的范圍。 為嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”,云南杉杉新材料有限公司委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心對(duì)云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析。通過(guò)了解項(xiàng)目選址、周邊環(huán)境、總平面布置、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、輔助設(shè)施和安全管理等方面的情況,分析其存在的危險(xiǎn)、有害因素,確保項(xiàng)目順利實(shí)施。為此,云南杉杉新材料有限公司與江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心共同組建分析小組,按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析,并由江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心編制《云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告》。 在編制《云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告》的過(guò)程中,得到云南杉杉新材料有限公司的大力支持,深表感謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 錢(qián)局東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 錢(qián)局東、吳映琴、杜達(dá)衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 黃香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 錢(qián)局東、吳映琴、杜達(dá)衡、謝寒梅、王波、曾華玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)安全工程師: | 錢(qián)局東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 錢(qián)局東、吳映琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2025.4;主要任務(wù):安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申辦單位:云南杉杉新材料有限公司 項(xiàng)目名稱(chēng):云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):云南省安寧市草鋪街道青龍哨片區(qū)云南杉杉新材料有限公司 建設(shè)性質(zhì):改建 所屬行業(yè):信息化 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:本項(xiàng)目聚焦新能源電池核心材料——人造石墨負(fù)極的數(shù)字化、自動(dòng)化、綠色化生產(chǎn)。通過(guò)建設(shè)智能化產(chǎn)線、數(shù)字化管理平臺(tái)及綠色制造設(shè)施、研發(fā)檢測(cè)中心數(shù)字化,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30萬(wàn)噸高端負(fù)極材料,覆蓋動(dòng)力電池、3C電子及儲(chǔ)能領(lǐng)域,目標(biāo)良品率≥98%,單位成本下降18%-22%,打造行業(yè)標(biāo)桿級(jí)智能工廠。 項(xiàng)目總投資:27000萬(wàn)元 備案證審批機(jī)關(guān):安寧市發(fā)展和改革局(安寧市糧食局) 備案證審批時(shí)間:2025年3月21日 主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)結(jié)果: 本項(xiàng)目存在的主要危險(xiǎn)、有害因素為:火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、高處墜落及其他傷害等。 評(píng)價(jià)結(jié)果: 本項(xiàng)目不改變現(xiàn)有總平面布置,在現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)上進(jìn)行信息化改造,廠內(nèi)道路布置合理,連接方便、短捷,滿(mǎn)足生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、檢修、消防安全的要求。廠址及總平面布置符合《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50187、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016的規(guī)定。 建設(shè)項(xiàng)目采取的是國(guó)內(nèi)成熟技術(shù),符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策;項(xiàng)目的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備選用、材質(zhì)選擇等符合安全要求。 本報(bào)告針對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)階段未明確的補(bǔ)充完善了相應(yīng)的安全防范措施;符合相關(guān)法律法規(guī)的要求;與國(guó)內(nèi)同類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目相比,安全設(shè)施水平相當(dāng),符合安全要求。 綜上所述:項(xiàng)目建議書(shū)提出的方案基本符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求,項(xiàng)目技術(shù)方案是切實(shí)可行的,在嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目本報(bào)告提出的安全對(duì)策與建議后,云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目裝置設(shè)施符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,在安全上是可行的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:
已經(jīng)是最后一篇
