安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
國(guó)營(yíng)上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場(chǎng)革坂螢石礦地下開采
發(fā)布時(shí)間:2025-10-28
| 國(guó)營(yíng)上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場(chǎng)革坂螢石礦地下開采安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目名稱: | 國(guó)營(yíng)上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場(chǎng)革坂螢石礦地下開采安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
國(guó)營(yíng)上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場(chǎng)革坂螢石礦(以下簡(jiǎn)稱革坂螢石礦)成立于1990年3月22日,營(yíng)業(yè)期限至長(zhǎng)期,住所:江西省上饒市廣信區(qū)革坂小塢坑,法定代表人:舒江杰,經(jīng)營(yíng)范圍:螢石開采、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),類型為全民所有制,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9136112116149083XP。 革坂螢石礦位于廣信區(qū)北西348°方向直距42km處,屬廣信區(qū)華壇山鎮(zhèn)所轄。礦區(qū)范圍地理坐標(biāo)為:東經(jīng)117°50′22″~117°50′52″,北緯28°47′50″~28°48′41″。礦區(qū)西部有簡(jiǎn)易公路小塢坑—華壇山、魯源—華壇山與上(饒)—德(興)主干公路相接,至上饒市行程約45km 2020年7月,革坂螢石礦取得由上饒市自然資源局頒發(fā)的最新采礦許可證,證號(hào):C3611012010126120089540,開采礦種為螢石(普通),地下開采方式,許可生產(chǎn)規(guī)模為3萬噸/年,礦區(qū)面積0.54平方公里,許可開采深度由+651m至+300m標(biāo)高,有效期限2020年7月6日至2029年3月6日。 礦區(qū)采用地下開采方式,平硐+盲斜坡道聯(lián)合開拓。 2022年10月,礦山對(duì)一期工程進(jìn)行了驗(yàn)收2022年11月取得了江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證(贛FM安許證字[2022]M1846),有效期至2025年11月20日。 革坂螢石礦需延期換證。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)要求,革坂螢石礦委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心(簡(jiǎn)稱:贛安中心)對(duì)該礦進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 李強(qiáng) | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 管自強(qiáng)、黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬、管自強(qiáng) | ||
注冊(cè)安全工程師: | 管自強(qiáng)、許玉才、黃伯揚(yáng)、鐘志宏 | ||
技術(shù)專家: | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 管自強(qiáng)、許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2025年10月27日完成項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
本次評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家已頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對(duì)國(guó)營(yíng)上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場(chǎng)革坂螢石礦地下開采在開采過程中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素的種類及危害程度進(jìn)行了分析,對(duì)導(dǎo)致該地下開重大事故的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),得出如下結(jié)論: 采用安全檢查表、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)結(jié)果表明革坂螢石礦地下開采系統(tǒng)各生產(chǎn)系統(tǒng)基本完善、管理規(guī)范,各類證照齊全、合法、有效。 場(chǎng)革坂螢石礦地下開采系統(tǒng)得分為88.29%,革坂螢石礦地下開采系統(tǒng)為B類礦山。 評(píng)價(jià)結(jié)論:國(guó)營(yíng)上饒市廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場(chǎng)革坂螢石礦地下開采系統(tǒng)按照安全設(shè)施設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)、具備安全生產(chǎn)條件。
| |||
提交時(shí)間: | 2025年10月28日 | ||
評(píng)價(jià)人員與礦山管理人員現(xiàn)場(chǎng)勘查照片
圖中人員從左到右依次為管自強(qiáng)、企業(yè)員工、許玉才
(公示稿)國(guó)營(yíng)廣信區(qū)華壇山綜合墾殖場(chǎng)革坂螢石礦地下開采現(xiàn)狀(終稿已排)(2).pdf

